Kalkulator
Blokova po m²,
na paleti, u kamionu.
Tabela za svih pet blokova daje komade po m² i koliko staje na jednu paletu i u jedan kamion, po brojevima iz brošure i fabrike. Ispod nje kalkulator ih računa iz vaše površine.
| Blok | Kom. / m² | Komada na paleti | Paleta u kamionu | Komada u kamionu |
|---|---|---|---|---|
| Giter 5 Za spoljne i unutrašnje zidove | 25 kom. (za zid 250 mm) 20 kom. (za zid 190 mm) | 160 kom. | 26 paleta | 4.160 kom. |
| Eko blok Za spoljne i unutrašnje zidove | 25 kom. (za zid 250 mm) 20 kom. (za zid 190 mm) | 160 kom. | 26 paleta | 4.160 kom. |
| Ventilacioni blok Za dimnjake i ventilaciju | 5 kom. (po metru dimnjaka) | 160 kom. | 26 paleta | 4.160 kom. |
| Pregradni blok 12 Za spoljne i unutrašnje zidove | 20 kom. | 240 kom. | 26 paleta | 6.240 kom. |
| Fert Monta 14 Ispuna za međuspratne ploče | 14 kom. | 160 kom. | 26 paleta | 4.160 kom. |
Kalkulator
Koliko blokova
vam treba?
Izaberite blok i upišite kvadratne metre. Stranica računa komade, palete i kamione po brojevima iz prospekta i fabrike.